NBA球龄:15年(7年季后赛)
生涯常规场次:955(首发546场)
生涯季后场次:73场(首发48场)
PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 21.5 | 134.2 | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | Awards |
生涯 常规赛 | 21.5 | 134.2 | 15年 | 955 | .540 | .171 | .541 | .540 | .818 | 5.7 | 3.0 | 1.0 | 24.3 | |
生涯 季后赛 | 19.3 | 9.0 | 7年 | 73 | .525 | 0.0 | .000 | .526 | .525 | .796 | 5.4 | 2.3 | 0.9 | 21.3 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 21 | BUF | SF | 77 | 2816 | 18.3 | .601 | .556 | 8.9 | 12.1 | 10.5 | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 8.2 | 1.6 | 9.8 | .167 | 2.7 | -1.1 | 1.6 | 2.5 | ROY | |||||
1977-78 | 22 | 2TM | SF | 79 | 2933 | 20.9 | .595 | .603 | 9.2 | 12.0 | 10.6 | 11.8 | 1.8 | 0.4 | 13.8 | 21.7 | 9.6 | 2.5 | 12.2 | .199 | 3.9 | -0.4 | 3.5 | 4.1 | ||||
1977-78 | 22 | 步行者 | SF | 23 | 948 | 23.4 | .587 | .653 | 9.4 | 12.8 | 11.1 | 10.2 | 2.2 | 0.9 | 11.4 | 23.2 | 3.5 | 0.9 | 4.5 | .225 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 1.7 | ||||
1977-78 | 22 | 湖人 | SF | 56 | 1985 | 19.8 | .599 | .575 | 9.1 | 11.6 | 10.4 | 12.6 | 1.6 | 0.2 | 15.1 | 21.0 | 6.1 | 1.6 | 7.7 | .186 | 3.4 | -0.7 | 2.6 | 2.3 | ||||
1978-79 | 23 | 湖人 | SF | 60 | 1775 | 18.4 | .589 | .467 | 8.5 | 12.2 | 10.5 | 10.3 | 1.6 | 0.3 | 14.9 | 23.4 | 4.0 | 1.6 | 5.7 | .153 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | 1.1 | ||||
1979-80 | 24 | 爵士 | SF | 68 | 2674 | 24.3 | .635 | .002 | .415 | 8.3 | 14.0 | 11.3 | 12.3 | 1.8 | 0.3 | 13.5 | 27.8 | 9.5 | 1.1 | 10.5 | .189 | 5.3 | -1.6 | 3.7 | 3.8 | 全明星 | ||
1980-81 | 25 | 爵士 | SF | 80 | 3417 | 24.3 | .622 | .004 | .482 | 6.5 | 10.5 | 8.5 | 16.3 | 1.6 | 0.3 | 12.5 | 28.4 | 12.3 | 1.3 | 13.6 | .191 | 5.7 | -1.4 | 4.3 | 5.4 | MVP第12)全明星,二阵 | ||
1981-82 | 26 | 爵士 | SF | 81 | 81 | 3222 | 24.2 | .631 | .002 | .516 | 7.6 | 9.6 | 8.6 | 15.5 | 1.4 | 0.2 | 13.3 | 27.9 | 11.9 | 0.7 | 12.6 | .187 | 5.8 | -1.7 | 4.1 | 5.0 | MVP第15)AS | |
1982-83 | 27 | 爵士 | SF | 22 | 22 | 887 | 24.4 | .661 | .000 | .617 | 6.9 | 9.2 | 8.0 | 18.8 | 1.0 | 0.0 | 13.7 | 26.1 | 3.8 | 0.5 | 4.3 | .232 | 6.0 | -1.2 | 4.8 | 1.5 | ||
1983-84 | 28 | 爵士 | SF | 79 | 79 | 2984 | 24.6 | .652 | .003 | .658 | 6.7 | 9.0 | 7.9 | 16.2 | 0.9 | 0.1 | 12.4 | 28.2 | 13.0 | 1.6 | 14.6 | .235 | 5.8 | -1.5 | 4.2 | 4.7 | MVP第7)全明星,二阵 | |
1984-85 | 29 | 爵士 | SF | 55 | 46 | 1971 | 21.9 | .607 | .000 | .565 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 15.2 | 1.3 | 0.2 | 12.4 | 27.7 | 5.6 | 2.3 | 8.0 | .194 | 4.2 | -0.5 | 3.8 | 2.9 | 全明星 | |
1985-86 | 30 | 爵士 | SF | 76 | 75 | 2744 | 24.6 | .629 | .008 | .548 | 7.2 | 8.5 | 7.8 | 16.7 | 1.1 | 0.1 | 11.4 | 30.0 | 10.4 | 2.3 | 12.8 | .223 | 6.0 | -1.0 | 4.9 | 4.8 | MVP第16)AS | |
1986-87 | 31 | 活塞 | SF | 81 | 81 | 2736 | 18.6 | .614 | .005 | .590 | 4.2 | 8.7 | 6.5 | 8.8 | 1.1 | 0.1 | 11.3 | 23.7 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | .181 | 2.4 | -0.3 | 2.1 | 2.9 | ||
1987-88 | 32 | 活塞 | SF | 69 | 50 | 2144 | 19.9 | .619 | .002 | .663 | 4.5 | 7.3 | 5.9 | 11.9 | 0.9 | 0.3 | 10.8 | 24.2 | 7.5 | 1.9 | 9.4 | .210 | 3.7 | -0.2 | 3.5 | 2.9 | MVP第14 | |
1988-89 | 33 | 2TM | SF | 73 | 67 | 2422 | 17.4 | .581 | .001 | .595 | 5.5 | 9.0 | 7.3 | 10.9 | 0.9 | 0.3 | 11.9 | 24.3 | 5.5 | 1.9 | 7.4 | .147 | 1.6 | -0.9 | 0.7 | 1.6 | ||
1988-89 | 33 | 活塞 | SF | 42 | 42 | 1341 | 18.2 | .613 | .000 | .616 | 4.7 | 8.9 | 6.9 | 10.5 | 0.9 | 0.3 | 11.4 | 22.7 | 4.0 | 1.3 | 5.3 | .191 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | ||
1988-89 | 33 | 独行侠 | SF | 31 | 25 | 1081 | 16.4 | .546 | .002 | .573 | 6.6 | 9.0 | 7.8 | 11.6 | 0.9 | 0.4 | 12.5 | 26.3 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | .093 | 0.8 | -2.1 | -1.3 | 0.2 | ||
1989-90 | 34 | 独行侠 | SF | 45 | 45 | 1300 | 15.4 | .556 | .004 | .525 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 9.6 | 0.8 | 0.3 | 11.2 | 22.6 | 2.2 | 0.8 | 3.1 | .113 | 0.9 | -1.4 | -0.4 | 0.5 | ||
1990-91 | 35 | 雄鹿 | SF | 10 | 0 | 126 | 12.1 | .464 | .060 | .520 | 7.4 | 4.8 | 6.1 | 10.4 | 2.0 | 0.0 | 8.9 | 23.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .052 | -2.0 | -2.2 | -4.2 | -0.1 | ||
1991-92 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
15 Yrs | 955 | 546 | 34151 | 21.5 | .617 | .003 | .552 | 7.1 | 10.1 | 8.6 | 13.0 | 1.3 | 0.2 | 12.5 | 26.1 | 111.4 | 22.8 | 134.2 | .189 | 4.1 | -1.0 | 3.1 | 43.8 | |||||
爵士 (7 Yrs) | 461 | 303 | 17899 | 24.1 | .632 | .003 | .534 | 7.3 | 10.1 | 8.7 | 15.6 | 1.3 | 0.2 | 12.6 | 28.2 | 66.5 | 9.8 | 76.3 | .205 | 5.6 | -1.3 | 4.2 | 28.2 | |||||
活塞 (3 Yrs) | 192 | 173 | 6221 | 19.0 | .616 | .003 | .620 | 4.4 | 8.3 | 6.4 | 10.2 | 1.0 | 0.2 | 11.2 | 23.6 | 19.2 | 5.8 | 25.0 | .193 | 2.8 | -0.2 | 2.6 | 7.2 | |||||
湖人 (2 Yrs) | 116 | 3760 | 19.1 | .594 | .521 | 8.8 | 11.9 | 10.4 | 11.5 | 1.6 | 0.3 | 15.0 | 22.2 | 10.2 | 3.2 | 13.4 | .171 | 2.6 | -0.9 | 1.6 | 3.5 | |||||||
独行侠 (2 Yrs) | 76 | 70 | 2381 | 15.9 | .551 | .003 | .548 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 10.5 | 0.8 | 0.4 | 11.8 | 24.3 | 3.8 | 1.4 | 5.1 | .104 | 0.9 | -1.7 | -0.8 | 0.7 | |||||
BUF (1 Yr) | 77 | 2816 | 18.3 | .601 | .556 | 8.9 | 12.1 | 10.5 | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 8.2 | 1.6 | 9.8 | .167 | 2.7 | -1.1 | 1.6 | 2.5 | |||||||||
步行者 (1 Yr) | 23 | 948 | 23.4 | .587 | .653 | 9.4 | 12.8 | 11.1 | 10.2 | 2.2 | 0.9 | 11.4 | 23.2 | 3.5 | 0.9 | 4.5 | .225 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 1.7 | |||||||
雄鹿 (1 Yr) | 10 | 0 | 126 | 12.1 | .464 | .060 | .520 | 7.4 | 4.8 | 6.1 | 10.4 | 2.0 | 0.0 | 8.9 | 23.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .052 | -2.0 | -2.2 | -4.2 | -0.1 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 22 | 湖人 | SF | 3 | 104 | 22.4 | .600 | .486 | 8.6 | 17.0 | 12.6 | 15.3 | 2.3 | 1.5 | 12.4 | 18.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | .209 | 4.8 | 2.0 | 6.8 | 0.2 | |||
1978-79 | 23 | 湖人 | SF | 8 | 236 | 18.5 | .630 | .584 | 5.2 | 10.2 | 7.9 | 6.7 | 1.2 | 0.2 | 14.5 | 23.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | .138 | 1.6 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | |||
1983-84 | 28 | 爵士 | SF | 11 | 454 | 24.7 | .604 | .000 | .599 | 9.3 | 11.0 | 10.2 | 17.1 | 1.1 | 0.1 | 11.5 | 30.1 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | .207 | 5.7 | -1.2 | 4.5 | 0.7 | ||
1984-85 | 29 | 爵士 | SF | 10 | 10 | 398 | 17.4 | .618 | .007 | .808 | 6.3 | 11.7 | 9.1 | 8.0 | 1.8 | 0.0 | 15.0 | 24.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | .148 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | |
1986-87 | 31 | 活塞 | SF | 15 | 15 | 500 | 19.0 | .604 | .000 | .539 | 6.5 | 8.7 | 7.6 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 11.5 | 24.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | .171 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | |
1987-88 | 32 | 活塞 | SF | 23 | 23 | 804 | 17.8 | .602 | .007 | .610 | 5.4 | 10.1 | 7.8 | 9.6 | 1.2 | 0.1 | 12.1 | 23.4 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | .180 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | |
1990-91 | 35 | 雄鹿 | SF | 3 | 0 | 19 | -1.4 | .285 | .000 | .571 | 12.2 | 14.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 25.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.272 | -7.2 | -6.4 | -13.6 | -0.1 | |
活塞 (2 Yrs) | 38 | 38 | 1304 | 18.2 | .603 | .004 | .580 | 5.8 | 9.6 | 7.7 | 9.9 | 1.3 | 0.1 | 11.8 | 23.8 | 2.9 | 1.9 | 4.8 | .176 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | ||||
爵士 (2 Yrs) | 21 | 10 | 852 | 21.3 | .610 | .003 | .681 | 7.9 | 11.3 | 9.7 | 12.9 | 1.4 | 0.1 | 12.9 | 27.3 | 2.4 | 0.8 | 3.2 | .179 | 3.8 | -0.7 | 3.1 | 1.1 | ||||
湖人 (2 Yrs) | 11 | 340 | 19.7 | .622 | .556 | 6.2 | 12.3 | 9.3 | 9.4 | 1.6 | 0.6 | 13.9 | 22.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | .160 | 2.6 | -0.2 | 2.4 | 0.4 | ||||||
雄鹿 (1 Yr) | 3 | 0 | 19 | -1.4 | .285 | .000 | .571 | 12.2 | 14.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 25.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.272 | -7.2 | -6.4 | -13.6 | -0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"阿德里安-丹特利per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!