NBA球龄:13年13年(10年年季后赛)
NBA首秀:1994年11月4日(目前2007年退役)
生涯常规场次:793场(首发287场)
生涯季后场次:75场(首发26场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 13年13年 | 5871分 | 2587个 | 2126个 | 912个 | 164个 | 1059次 | 1588次 | 2265个 | 5177个 | 953个 | 1224个 | 2次 |
季后赛 | 10年年 | 710分 | 273个 | 237个 | 81个 | 11个 | 101次 | 191次 | 269个 | 615个 | 117个 | 146个 | 0次 |
13年NBA生涯常规赛场均数据为:打了793场比赛,首发287场,场均24.2分钟命中2.9球,投篮6.5次,命中率为0.438;场均命中三分球0.5个,三分球投篮1.4次,三分命中率为0.350;场均罚中1.2个罚球,每场罚1.5球,罚球命中率为0.779;场均3.3个篮板+2.7个助攻+1.2个抢断+0.2个盖帽+1.3次失误+2.0次犯规,场均7.4分。
费城76人队(8年),常规赛场均数据为:打了536场比赛,首发182场,场均25.6分钟命中3.0球,投篮6.9次,命中率为0.434;场均命中三分球0.6个,三分球投篮1.6次,三分命中率为0.350;场均罚中1.2个罚球,每场罚1.5球,罚球命中率为0.781;场均3.4个篮板+3.0个助攻+1.3个抢断+0.2个盖帽+1.4次失误+2.0次犯规,场均7.7分。
波特兰开拓者队(3年),常规赛场均数据为:打了167场比赛,首发101场,场均23.1分钟命中3.0球,投篮6.8次,命中率为0.444;场均命中三分球0.4个,三分球投篮1.2次,三分命中率为0.360;场均罚中1.5个罚球,每场罚1.9球,罚球命中率为0.757;场均3.1个篮板+2.3个助攻+1.0个抢断+0.3个盖帽+1.3次失误+2.2次犯规,场均7.9分。
底特律活塞队(2年),常规赛场均数据为:打了66场比赛,首发4场,场均20.0分钟命中2.1球,投篮4.7次,命中率为0.447;场均命中三分球0.3个,三分球投篮1.0次,三分命中率为0.323;场均罚中1.1个罚球,每场罚1.3球,罚球命中率为0.845;场均3.0个篮板+1.7个助攻+1.0个抢断+0.1个盖帽+1.0次失误+1.8次犯规,场均5.6分。
洛杉矶湖人队(2年),常规赛场均数据为:打了24场比赛,首发0场,场均10.5分钟命中0.6球,投篮1.2次,命中率为0.483;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.1球,罚球命中率为0.500;场均1.6个篮板+1.0个助攻+0.4个抢断+0.0个盖帽+0.4次失误+0.9次犯规,场均1.2分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 22 | 开拓者 | SG | 45 | 20 | 18.4 | 2.6 | 5.8 | .444 | 0.2 | 0.6 | .393 | 2.3 | 5.2 | .451 | .466 | 1.1 | 1.6 | .685 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 6.5 | |
1995-96 | 23 | 开拓者 | SG | 81 | 73 | 27.9 | 4.2 | 8.9 | .467 | 0.5 | 1.4 | .325 | 3.7 | 7.5 | .494 | .493 | 1.9 | 2.5 | .764 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 10.7 | |
1996-97 | 24 | 2TM | SG | 83 | 11 | 19.6 | 1.8 | 4.4 | .411 | 0.5 | 1.2 | .398 | 1.3 | 3.2 | .416 | .467 | 1.1 | 1.3 | .836 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 5.2 | |
1996-97 | 24 | 开拓者 | SG | 41 | 8 | 18.9 | 1.3 | 3.8 | .340 | 0.6 | 1.3 | .418 | 0.7 | 2.5 | .297 | .413 | 1.0 | 1.2 | .837 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | |
1996-97 | 24 | 活塞 | SG | 42 | 3 | 20.2 | 2.3 | 5.0 | .464 | 0.4 | 1.1 | .375 | 1.9 | 3.8 | .491 | .507 | 1.2 | 1.5 | .836 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 6.3 | |
1997-98 | 25 | 2TM | SG | 81 | 32 | 22.4 | 1.7 | 4.7 | .365 | 0.1 | 0.8 | .190 | 1.6 | 3.9 | .399 | .381 | 0.5 | 0.7 | .764 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 4.1 | |
1997-98 | 25 | 活塞 | SF | 24 | 1 | 19.7 | 1.8 | 4.3 | .413 | 0.1 | 0.7 | .176 | 1.7 | 3.6 | .460 | .428 | 0.8 | 1.0 | .870 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
1997-98 | 25 | 76人 | SG | 57 | 31 | 23.5 | 1.7 | 4.9 | .347 | 0.2 | 0.8 | .196 | 1.5 | 4.1 | .377 | .363 | 0.4 | 0.6 | .688 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | |
1998-99 | 26 | 76人 | SG | 50 | 4 | 19.2 | 1.9 | 4.7 | .401 | 0.1 | 0.6 | .194 | 1.8 | 4.1 | .432 | .414 | 0.9 | 1.2 | .710 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 4.8 | |
1999-00 | 27 | 76人 | SG | 82 | 14 | 23.8 | 3.0 | 7.2 | .411 | 0.5 | 1.5 | .364 | 2.4 | 5.8 | .424 | .449 | 1.5 | 1.8 | .829 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 8.0 | |
2000-01 | 28 | 76人 | SG | 76 | 33 | 31.5 | 4.4 | 9.4 | .473 | 0.7 | 2.2 | .312 | 3.8 | 7.2 | .524 | .511 | 2.0 | 2.6 | .768 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 11.6 | 6MOY-1 |
2001-02 | 29 | 76人 | SG | 48 | 16 | 30.6 | 4.6 | 10.2 | .449 | 1.1 | 2.7 | .398 | 3.5 | 7.5 | .467 | .501 | 2.0 | 2.5 | .787 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 12.2 | |
2002-03 | 30 | 76人 | SF | 80 | 40 | 29.7 | 3.6 | 8.3 | .429 | 0.5 | 1.4 | .330 | 3.1 | 6.9 | .449 | .457 | 1.4 | 1.7 | .836 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 9.0 | |
2003-04 | 31 | 76人 | SF | 75 | 41 | 28.2 | 3.5 | 7.7 | .459 | 1.0 | 2.3 | .436 | 2.5 | 5.4 | .469 | .524 | 1.1 | 1.5 | .757 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 9.2 | |
2004-05 | 32 | 76人 | SG | 68 | 3 | 16.4 | 0.9 | 2.1 | .430 | 0.3 | 0.9 | .323 | 0.6 | 1.2 | .513 | .500 | 0.1 | 0.2 | .625 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | |
2005-06 | 33 | 湖人 | PG | 14 | 0 | 8.6 | 0.2 | 0.9 | .250 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.2 | 0.7 | .300 | .250 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
2006-07 | 34 | 湖人 | SF | 10 | 0 | 13.1 | 1.1 | 1.7 | .647 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | .647 | .647 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | |||
76人 (8年) | 536 | 182 | 25.6 | 3.0 | 6.9 | .434 | 0.6 | 1.6 | .350 | 2.4 | 5.3 | .459 | .474 | 1.2 | 1.5 | .781 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 7.7 | ||||
开拓者 (3年) | 167 | 101 | 23.1 | 3.0 | 6.8 | .444 | 0.4 | 1.2 | .360 | 2.6 | 5.6 | .462 | .476 | 1.5 | 1.9 | .757 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 7.9 | ||||
活塞 (2年) | 66 | 4 | 20.0 | 2.1 | 4.7 | .447 | 0.3 | 1.0 | .323 | 1.8 | 3.8 | .480 | .481 | 1.1 | 1.3 | .845 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 5.6 | ||||
湖人 (2年) | 24 | 0 | 10.5 | 0.6 | 1.2 | .483 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.6 | 1.1 | .519 | .483 | 0.0 | 0.1 | .500 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 |
10年季后赛生涯场均数据为:打了75场比赛,首发26场,场均28.5分钟命中3.6球,投篮8.2次,命中率为0.437;场均命中三分球0.7个,三分球投篮1.9次,三分命中率为0.385;场均罚中1.6个罚球,每场罚1.9球,罚球命中率为0.801;场均3.6个篮板+3.2个助攻+1.1个抢断+0.1个盖帽+1.3次失误+2.5次犯规,场均9.5分。
费城76人队(6年),季后赛场均数据为:打了61场比赛,首发22场,场均30.6分钟命中4.0球,投篮9.0次,命中率为0.441;场均命中三分球0.8个,三分球投篮2.1次,三分命中率为0.398;场均罚中1.8个罚球,每场罚2.2球,罚球命中率为0.803;场均4.0个篮板+3.6个助攻+1.1个抢断+0.1个盖帽+1.5次失误+2.7次犯规,场均10.6分。
波特兰开拓者队(2年),季后赛场均数据为:打了8场比赛,首发4场,场均21.0分钟命中2.4球,投篮5.5次,命中率为0.432;场均命中三分球0.4个,三分球投篮1.3次,三分命中率为0.300;场均罚中0.9个罚球,每场罚1.1球,罚球命中率为0.778;场均2.5个篮板+1.3个助攻+1.1个抢断+0.3个盖帽+1.1次失误+2.1次犯规,场均6.0分。
底特律活塞队(1年),季后赛场均数据为:打了5场比赛,首发0场,场均19.4分钟命中1.4球,投篮4.0次,命中率为0.350;场均命中三分球0.2个,三分球投篮1.0次,三分命中率为0.200;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均2.0个篮板+2.0个助攻+1.2个抢断+0.4个盖帽+0.6次失误+2.4次犯规,场均3.0分。
洛杉矶湖人队(1年),季后赛场均数据为:打了1场比赛,首发0场,场均8.0分钟命中0.0球,投篮0.0次,命中率为0;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均0.0个篮板+0.0个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+0.0次犯规,场均0.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 22 | 开拓者 | SG | 3 | 0 | 11.3 | 2.7 | 4.7 | .571 | 0.3 | 0.7 | .500 | 2.3 | 4.0 | .583 | .607 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.7 | ||
1995-96 | 23 | 开拓者 | SG | 5 | 4 | 26.8 | 2.2 | 6.0 | .367 | 0.4 | 1.6 | .250 | 1.8 | 4.4 | .409 | .400 | 1.4 | 1.8 | .778 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 6.2 | |
1996-97 | 24 | 活塞 | SG | 5 | 0 | 19.4 | 1.4 | 4.0 | .350 | 0.2 | 1.0 | .200 | 1.2 | 3.0 | .400 | .375 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | ||
1998-99 | 26 | 76人 | SG | 6 | 0 | 16.2 | 1.2 | 3.8 | .304 | 0.0 | 0.2 | .000 | 1.2 | 3.7 | .318 | .304 | 1.0 | 1.2 | .857 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | |
1999-00 | 27 | 76人 | SG | 10 | 6 | 33.1 | 5.0 | 10.3 | .485 | 1.2 | 3.5 | .343 | 3.8 | 6.8 | .559 | .544 | 2.6 | 3.1 | .839 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 13.8 | |
2000-01 | 28 | 76人 | SG | 23 | 16 | 38.8 | 5.4 | 13.1 | .415 | 1.2 | 2.8 | .422 | 4.3 | 10.3 | .414 | .460 | 2.6 | 3.3 | .787 | 1.0 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 14.6 | |
2001-02 | 29 | 76人 | SG | 5 | 0 | 29.2 | 4.0 | 9.2 | .435 | 1.2 | 3.2 | .375 | 2.8 | 6.0 | .467 | .500 | 1.4 | 2.0 | .700 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 10.6 | |
2002-03 | 30 | 76人 | SF | 12 | 0 | 26.3 | 3.2 | 5.9 | .535 | 0.4 | 0.8 | .556 | 2.8 | 5.2 | .532 | .570 | 1.0 | 1.2 | .857 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 7.8 | |
2004-05 | 32 | 76人 | SG | 5 | 0 | 17.0 | 0.6 | 1.4 | .429 | 0.2 | 0.6 | .333 | 0.4 | 0.8 | .500 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | ||
2005-06 | 33 | 湖人 | PG | 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
76人 (6年) | 61 | 22 | 30.6 | 4.0 | 9.0 | .441 | 0.8 | 2.1 | .398 | 3.1 | 6.9 | .454 | .487 | 1.8 | 2.2 | .803 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 10.6 | ||||
开拓者 (2年) | 8 | 4 | 21.0 | 2.4 | 5.5 | .432 | 0.4 | 1.3 | .300 | 2.0 | 4.3 | .471 | .466 | 0.9 | 1.1 | .778 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 6.0 | ||||
活塞 (1年) | 5 | 0 | 19.4 | 1.4 | 4.0 | .350 | 0.2 | 1.0 | .200 | 1.2 | 3.0 | .400 | .375 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | |||||
湖人 (1年) | 1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13年NBA生涯常规赛数据为:打了793场比赛,首发287场,上场时间19156分钟,命中2265球,总投篮次数5177次,命中率为0.438;三分球命中388个,三分球投篮1109次,3分命中率为0.350;罚中953个罚球,罚了1224球,罚球命中率为0.779;抢到2587个篮板+2126个助攻+912个抢断+164个盖帽+1059次失误+1588次犯规,总得分为5871分以及2次三双。
费城76人队(8年),常规赛数据为:打了536场比赛,首发182场,上场时间13721分钟,命中1605球,总投篮次数3696次,命中率为0.434;三分球命中295个,三分球投篮842次,3分命中率为0.350;罚中638个罚球,罚了817球,罚球命中率为0.781;抢到1827个篮板+1609个助攻+675个抢断+104个盖帽+761次失误+1088次犯规,总得分为4143分以及2次三双。
波特兰开拓者队(3年),常规赛数据为:打了167场比赛,首发101场,上场时间3861分钟,命中506球,总投篮次数1139次,命中率为0.444;三分球命中72个,三分球投篮200次,3分命中率为0.360;罚中243个罚球,罚了321球,罚球命中率为0.757;抢到526个篮板+378个助攻+162个抢断+52个盖帽+222次失误+363次犯规,总得分为1327分以及0次三双。
底特律活塞队(2年),常规赛数据为:打了66场比赛,首发4场,上场时间1322分钟,命中140球,总投篮次数313次,命中率为0.447;三分球命中21个,三分球投篮65次,3分命中率为0.323;罚中71个罚球,罚了84球,罚球命中率为0.845;抢到196个篮板+115个助攻+66个抢断+8个盖帽+66次失误+116次犯规,总得分为372分以及0次三双。
洛杉矶湖人队(2年),常规赛数据为:打了24场比赛,首发0场,上场时间252分钟,命中14球,总投篮次数29次,命中率为0.483;三分球命中0个,三分球投篮2次,3分命中率为0%;罚中1个罚球,罚了2球,罚球命中率为0.500;抢到38个篮板+24个助攻+9个抢断+10次失误+21次犯规,总得分为29分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 22 | 开拓者 | SG | 45 | 20 | 827 | 116 | 261 | .444 | 11 | 28 | .393 | 105 | 233 | .451 | .466 | 50 | 73 | .685 | 35 | 94 | 129 | 89 | 36 | 16 | 39 | 97 | 293 | 0 | |
1995-96 | 23 | 开拓者 | SG | 81 | 73 | 2259 | 337 | 722 | .467 | 38 | 117 | .325 | 299 | 605 | .494 | .493 | 152 | 199 | .764 | 86 | 218 | 304 | 205 | 92 | 21 | 135 | 205 | 864 | 0 | |
1996-97 | 24 | 2TM | SG | 83 | 11 | 1625 | 150 | 365 | .411 | 41 | 103 | .398 | 109 | 262 | .416 | .467 | 92 | 110 | .836 | 40 | 181 | 221 | 161 | 77 | 22 | 90 | 130 | 433 | 0 | |
1996-97 | 24 | 开拓者 | SG | 41 | 8 | 775 | 53 | 156 | .340 | 23 | 55 | .418 | 30 | 101 | .297 | .413 | 41 | 49 | .837 | 13 | 80 | 93 | 84 | 34 | 15 | 48 | 61 | 170 | 0 | |
1996-97 | 24 | 活塞 | SG | 42 | 3 | 850 | 97 | 209 | .464 | 18 | 48 | .375 | 79 | 161 | .491 | .507 | 51 | 61 | .836 | 27 | 101 | 128 | 77 | 43 | 7 | 42 | 69 | 263 | 0 | |
1997-98 | 25 | 2TM | SG | 81 | 32 | 1813 | 139 | 381 | .365 | 12 | 63 | .190 | 127 | 318 | .399 | .381 | 42 | 55 | .764 | 58 | 173 | 231 | 175 | 101 | 13 | 76 | 164 | 332 | 0 | |
1997-98 | 25 | 活塞 | SF | 24 | 1 | 472 | 43 | 104 | .413 | 3 | 17 | .176 | 40 | 87 | .460 | .428 | 20 | 23 | .870 | 24 | 44 | 68 | 38 | 23 | 1 | 24 | 47 | 109 | 0 | |
1997-98 | 25 | 76人 | SG | 57 | 31 | 1341 | 96 | 277 | .347 | 9 | 46 | .196 | 87 | 231 | .377 | .363 | 22 | 32 | .688 | 34 | 129 | 163 | 137 | 78 | 12 | 52 | 117 | 223 | 0 | |
1998-99 | 26 | 76人 | SG | 50 | 4 | 959 | 95 | 237 | .401 | 6 | 31 | .194 | 89 | 206 | .432 | .414 | 44 | 62 | .710 | 27 | 113 | 140 | 100 | 63 | 3 | 57 | 90 | 240 | 0 | |
1999-00 | 27 | 76人 | SG | 82 | 14 | 1952 | 244 | 593 | .411 | 44 | 121 | .364 | 200 | 472 | .424 | .449 | 121 | 146 | .829 | 47 | 199 | 246 | 240 | 108 | 18 | 113 | 194 | 653 | 0 | |
2000-01 | 28 | 76人 | SG | 76 | 33 | 2394 | 338 | 714 | .473 | 53 | 170 | .312 | 285 | 544 | .524 | .511 | 149 | 194 | .768 | 33 | 278 | 311 | 377 | 106 | 8 | 203 | 178 | 878 | 2 | 6MOY-1 |
2001-02 | 29 | 76人 | SG | 48 | 16 | 1471 | 220 | 490 | .449 | 51 | 128 | .398 | 169 | 362 | .467 | .501 | 96 | 122 | .787 | 26 | 166 | 192 | 179 | 56 | 14 | 93 | 74 | 587 | 0 | |
2002-03 | 30 | 76人 | SF | 80 | 40 | 2374 | 286 | 666 | .429 | 37 | 112 | .330 | 249 | 554 | .449 | .457 | 112 | 134 | .836 | 61 | 289 | 350 | 278 | 131 | 9 | 109 | 177 | 721 | 0 | |
2003-04 | 31 | 76人 | SF | 75 | 41 | 2112 | 265 | 577 | .459 | 75 | 172 | .436 | 190 | 405 | .469 | .524 | 84 | 111 | .757 | 45 | 208 | 253 | 195 | 85 | 23 | 103 | 142 | 689 | 0 | |
2004-05 | 32 | 76人 | SG | 68 | 3 | 1118 | 61 | 142 | .430 | 20 | 62 | .323 | 41 | 80 | .513 | .500 | 10 | 16 | .625 | 20 | 152 | 172 | 103 | 48 | 17 | 31 | 116 | 152 | 0 | |
2005-06 | 33 | 湖人 | PG | 14 | 0 | 121 | 3 | 12 | .250 | 0 | 2 | .000 | 3 | 10 | .300 | .250 | 1 | 2 | .500 | 3 | 17 | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
2006-07 | 34 | 湖人 | SF | 10 | 0 | 131 | 11 | 17 | .647 | 0 | 0 | 11 | 17 | .647 | .647 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 13 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | |||
76人 (8年) | 536 | 182 | 13721 | 1605 | 3696 | .434 | 295 | 842 | .350 | 1310 | 2854 | .459 | .474 | 638 | 817 | .781 | 293 | 1534 | 1827 | 1609 | 675 | 104 | 761 | 1088 | 4143 | 2 | ||||
开拓者 (3年) | 167 | 101 | 3861 | 506 | 1139 | .444 | 72 | 200 | .360 | 434 | 939 | .462 | .476 | 243 | 321 | .757 | 134 | 392 | 526 | 378 | 162 | 52 | 222 | 363 | 1327 | 0 | ||||
活塞 (2年) | 66 | 4 | 1322 | 140 | 313 | .447 | 21 | 65 | .323 | 119 | 248 | .480 | .481 | 71 | 84 | .845 | 51 | 145 | 196 | 115 | 66 | 8 | 66 | 116 | 372 | 0 | ||||
湖人 (2年) | 24 | 0 | 252 | 14 | 29 | .483 | 0 | 2 | .000 | 14 | 27 | .519 | .483 | 1 | 2 | .500 | 4 | 34 | 38 | 24 | 9 | 0 | 10 | 21 | 29 | 0 |
10年季后赛生涯数据为:打了75场比赛,首发26场,上场时间2139分钟,命中269球,总投篮次数615次,命中率为0.437;三分球命中55个,三分球投篮143次,3分命中率为0.385;罚中117个罚球,罚了146球,罚球命中率为0.801;抢到273个篮板+237个助攻+81个抢断+11个盖帽+101次失误+191次犯规,总得分为710分以及0次三双。
费城76人队(6年),季后赛数据为:打了61场比赛,首发22场,上场时间1866分钟,命中243球,总投篮次数551次,命中率为0.441;三分球命中51个,三分球投篮128次,3分命中率为0.398;罚中110个罚球,罚了137球,罚球命中率为0.803;抢到243个篮板+217个助攻+66个抢断+7个盖帽+89次失误+162次犯规,总得分为647分以及0次三双。
波特兰开拓者队(2年),季后赛数据为:打了8场比赛,首发4场,上场时间168分钟,命中19球,总投篮次数44次,命中率为0.432;三分球命中3个,三分球投篮10次,3分命中率为0.300;罚中7个罚球,罚了9球,罚球命中率为0.778;抢到20个篮板+10个助攻+9个抢断+2个盖帽+9次失误+17次犯规,总得分为48分以及0次三双。
底特律活塞队(1年),季后赛数据为:打了5场比赛,首发0场,上场时间97分钟,命中7球,总投篮次数20次,命中率为0.350;三分球命中1个,三分球投篮5次,3分命中率为0.200;罚中0个罚球,罚了0球,罚球命中率为0;抢到10个篮板+10个助攻+6个抢断+2个盖帽+3次失误+12次犯规,总得分为15分以及0次三双。
洛杉矶湖人队(1年),季后赛数据为:打了1场比赛,首发0场,上场时间8分钟,命中0球,总投篮次数0次,命中率为0;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中0个罚球,罚了0球,罚球命中率为0;,总得分为0分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | 22 | 开拓者 | SG | 3 | 0 | 34 | 8 | 14 | .571 | 1 | 2 | .500 | 7 | 12 | .583 | .607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | ||
1995-96 | 23 | 开拓者 | SG | 5 | 4 | 134 | 11 | 30 | .367 | 2 | 8 | .250 | 9 | 22 | .409 | .400 | 7 | 9 | .778 | 4 | 14 | 18 | 9 | 6 | 2 | 9 | 13 | 31 | 0 | |
1996-97 | 24 | 活塞 | SG | 5 | 0 | 97 | 7 | 20 | .350 | 1 | 5 | .200 | 6 | 15 | .400 | .375 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | ||
1998-99 | 26 | 76人 | SG | 6 | 0 | 97 | 7 | 23 | .304 | 0 | 1 | .000 | 7 | 22 | .318 | .304 | 6 | 7 | .857 | 4 | 11 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 17 | 20 | 0 | |
1999-00 | 27 | 76人 | SG | 10 | 6 | 331 | 50 | 103 | .485 | 12 | 35 | .343 | 38 | 68 | .559 | .544 | 26 | 31 | .839 | 4 | 32 | 36 | 46 | 4 | 2 | 16 | 26 | 138 | 0 | |
2000-01 | 28 | 76人 | SG | 23 | 16 | 892 | 125 | 301 | .415 | 27 | 64 | .422 | 98 | 237 | .414 | .460 | 59 | 75 | .787 | 24 | 95 | 119 | 121 | 34 | 3 | 46 | 67 | 336 | 0 | |
2001-02 | 29 | 76人 | SG | 5 | 0 | 146 | 20 | 46 | .435 | 6 | 16 | .375 | 14 | 30 | .467 | .500 | 7 | 10 | .700 | 2 | 16 | 18 | 12 | 10 | 0 | 10 | 12 | 53 | 0 | |
