NBA2012季后赛球员总投篮排行榜-前100球员
更新时间:2024-04-03 11:22:07
Avg.场均数据→ | 场均 | 分钟 | 得分 | 命中 | 投篮 | 投篮% | 3分命中 | 3分投篮 | 3分% | 罚球命中 | 罚球次数 | 罚球% | 进攻板 | 防守板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 总 时间 | 总 得分 | 命中 | 投篮 | 投篮 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总 篮板 | 总 助攻 | 总 抢断 | 总 盖帽 | 总 失误 | 总 犯规 |
1 | 勒布朗-詹姆斯 | 热火 | 23 | 983.3 | 697 | 251 | 502 | .500 | 22 | 85 | .259 | 173 | 234 | .739 | 54 | 170 | 224 | 129 | 43 | 16 | 81 | 47 |
2 | 德维恩-韦德 | 热火 | 23 | 906.9 | 525 | 197 | 426 | .462 | 10 | 34 | .294 | 121 | 166 | .729 | 32 | 88 | 120 | 100 | 39 | 30 | 68 | 65 |
3 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 雷霆 | 20 | 767.1 | 461 | 177 | 407 | .435 | 18 | 65 | .277 | 89 | 111 | .802 | 22 | 87 | 109 | 117 | 31 | 8 | 45 | 49 |
4 | 凯文-杜兰特 | 雷霆 | 20 | 837.0 | 570 | 198 | 383 | .517 | 41 | 110 | .373 | 133 | 154 | .864 | 13 | 135 | 148 | 74 | 29 | 24 | 63 | 51 |
5 | 凯文-加内特 | 凯尔特人 | 20 | 737.0 | 384 | 159 | 320 | .497 | 1 | 4 | .250 | 65 | 80 | .813 | 31 | 175 | 206 | 30 | 23 | 29 | 44 | 59 |
6 | 保罗-皮尔斯 | 凯尔特人 | 20 | 777.6 | 377 | 120 | 311 | .386 | 27 | 87 | .310 | 110 | 123 | .894 | 14 | 107 | 121 | 62 | 30 | 18 | 56 | 68 |
7 | 拉简-隆多 | 凯尔特人 | 19 | 810.4 | 329 | 141 | 301 | .468 | 8 | 30 | .267 | 39 | 56 | .696 | 35 | 93 | 128 | 227 | 45 | 2 | 72 | 40 |
8 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | 12 | 476.0 | 360 | 132 | 301 | .439 | 17 | 60 | .283 | 79 | 95 | .832 | 16 | 42 | 58 | 52 | 16 | 2 | 34 | 33 |
9 | 托尼-帕克 | 马刺 | 14 | 506.0 | 282 | 102 | 225 | .453 | 7 | 21 | .333 | 71 | 88 | .807 | 8 | 42 | 50 | 95 | 13 | 0 | 44 | 23 |
10 | 詹姆斯-哈登 | 雷霆 | 20 | 629.8 | 326 | 93 | 214 | .435 | 32 | 78 | .410 | 108 | 126 | .857 | 13 | 89 | 102 | 68 | 31 | 2 | 42 | 67 |
11 | 马里奥-查默斯 | 热火 | 23 | 818.6 | 260 | 92 | 208 | .442 | 33 | 92 | .359 | 43 | 60 | .717 | 12 | 72 | 84 | 90 | 28 | 6 | 42 | 69 |
12 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 14 | 463.0 | 243 | 101 | 204 | .495 | 0 | 1 | .000 | 41 | 58 | .707 | 32 | 99 | 131 | 39 | 10 | 29 | 21 | 30 |
13 | 朱-霍勒迪 | 76人 | 13 | 494.0 | 206 | 74 | 179 | .413 | 20 | 49 | .408 | 38 | 44 | .864 | 17 | 44 | 61 | 67 | 20 | 8 | 26 | 24 |
14 | 布兰登-巴斯 | 凯尔特人 | 20 | 608.4 | 221 | 81 | 175 | .463 | 0 | 0 | .000 | 59 | 64 | .922 | 26 | 79 | 105 | 15 | 14 | 10 | 15 | 50 |
15 | 丹尼-格兰杰 | 步行者 | 11 | 420.0 | 187 | 69 | 174 | .397 | 26 | 73 | .356 | 23 | 28 | .821 | 15 | 47 | 62 | 27 | 6 | 4 | 29 | 31 |
16 | 布雷克-格里芬 | 快船 | 11 | 392.9 | 210 | 84 | 168 | .500 | 0 | 1 | .000 | 42 | 66 | .636 | 19 | 57 | 76 | 27 | 20 | 10 | 25 | 41 |
17 | 雷-阿伦 | 凯尔特人 | 18 | 616.4 | 192 | 66 | 167 | .395 | 28 | 92 | .304 | 32 | 45 | .711 | 8 | 66 | 74 | 18 | 17 | 2 | 17 | 41 |
18 | 克里斯-保罗 | 快船 | 11 | 422.9 | 194 | 70 | 164 | .427 | 13 | 39 | .333 | 41 | 47 | .872 | 6 | 50 | 56 | 87 | 30 | 1 | 43 | 30 |
19 | 赛尔吉-伊巴卡 | 雷霆 | 20 | 569.2 | 195 | 84 | 159 | .528 | 1 | 4 | .250 | 26 | 36 | .722 | 47 | 68 | 115 | 12 | 11 | 59 | 11 | 57 |
20 | 埃文-特纳 | 76人 | 13 | 449.2 | 145 | 56 | 154 | .364 | 0 | 6 | .000 | 33 | 48 | .688 | 14 | 84 | 98 | 32 | 12 | 6 | 30 | 36 |
21 | 安德鲁-拜纳姆 | 湖人 | 12 | 451.1 | 200 | 73 | 153 | .477 | 0 | 0 | .000 | 54 | 69 | .783 | 46 | 87 | 133 | 18 | 5 | 37 | 16 | 21 |
22 | 安德烈-伊格达拉 | 76人 | 13 | 505.1 | 168 | 58 | 151 | .384 | 19 | 49 | .388 | 33 | 56 | .589 | 17 | 57 | 74 | 48 | 19 | 5 | 19 | 32 |
23 | 克里斯-波什 | 热火 | 14 | 439.1 | 196 | 73 | 148 | .493 | 7 | 13 | .538 | 43 | 52 | .827 | 36 | 73 | 109 | 8 | 6 | 14 | 20 | 20 |
24 | 大卫-韦斯特 | 步行者 | 11 | 416.0 | 168 | 66 | 148 | .446 | 0 | 0 | .000 | 36 | 44 | .818 | 21 | 73 | 94 | 22 | 8 | 6 | 17 | 33 |
25 | 马努-吉诺比利 | 马刺 | 14 | 390.0 | 201 | 65 | 145 | .448 | 23 | 68 | .338 | 48 | 56 | .857 | 8 | 41 | 49 | 56 | 10 | 4 | 42 | 36 |
26 | 保罗-加索尔 | 湖人 | 12 | 443.9 | 150 | 62 | 143 | .434 | 2 | 5 | .400 | 24 | 29 | .828 | 38 | 76 | 114 | 44 | 6 | 25 | 20 | 36 |
27 | 路易斯-威廉姆斯 | 76人 | 13 | 358.4 | 149 | 50 | 142 | .352 | 8 | 48 | .167 | 41 | 52 | .788 | 3 | 24 | 27 | 39 | 13 | 0 | 16 | 17 |
28 | 肖恩-巴蒂尔 | 热火 | 23 | 768.0 | 161 | 53 | 140 | .379 | 42 | 110 | .382 | 13 | 16 | .813 | 15 | 59 | 74 | 27 | 22 | 14 | 16 | 69 |
29 | 卡梅罗-安东尼 | 尼克斯 | 5 | 204.1 | 139 | 52 | 124 | .419 | 4 | 18 | .222 | 31 | 41 | .756 | 13 | 28 | 41 | 11 | 6 | 1 | 14 | 21 |
30 | 德里克-费舍尔 | 雷霆 | 20 | 446.2 | 125 | 49 | 118 | .415 | 18 | 48 | .375 | 9 | 9 | 1.000 | 2 | 30 | 32 | 25 | 17 | 2 | 6 | 37 |
31 | 鲁迪-盖伊 | 灰熊 | 7 | 279.2 | 133 | 48 | 114 | .421 | 4 | 19 | .211 | 33 | 40 | .825 | 10 | 36 | 46 | 10 | 9 | 2 | 21 | 15 |
32 | 拉蒙-塞申斯 | 湖人 | 12 | 379.5 | 116 | 43 | 114 | .377 | 4 | 25 | .160 | 26 | 35 | .743 | 3 | 33 | 36 | 43 | 4 | 1 | 22 | 27 |
33 | 泰-劳森 | 掘金 | 7 | 241.9 | 133 | 56 | 109 | .514 | 9 | 28 | .321 | 12 | 19 | .632 | 4 | 14 | 18 | 42 | 7 | 1 | 8 | 12 |
34 | 斯潘塞-霍伊斯 | 76人 | 13 | 331.6 | 121 | 50 | 108 | .463 | 2 | 5 | .400 | 19 | 26 | .731 | 18 | 68 | 86 | 21 | 4 | 11 | 22 | 32 |
35 | 乔治-希尔 | 步行者 | 11 | 346.3 | 148 | 47 | 105 | .448 | 15 | 40 | .375 | 39 | 46 | .848 | 9 | 16 | 25 | 32 | 13 | 3 | 22 | 21 |
36 | 罗伊-希伯特 | 步行者 | 11 | 340.3 | 129 | 52 | 104 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 24 | 36 | .667 | 45 | 78 | 123 | 12 | 4 | 34 | 22 | 38 |
37 | 萨博-塞福洛沙 | 雷霆 | 20 | 446.4 | 106 | 41 | 102 | .402 | 16 | 49 | .327 | 8 | 9 | .889 | 11 | 42 | 53 | 26 | 30 | 9 | 11 | 44 |
38 | 乔-约翰逊 | 老鹰 | 6 | 242.9 | 103 | 38 | 102 | .373 | 9 | 36 | .250 | 18 | 24 | .750 | 6 | 15 | 21 | 21 | 8 | 1 | 16 | 11 |
39 | 埃尔顿-布兰德 | 76人 | 13 | 356.2 | 112 | 46 | 99 | .465 | 0 | 0 | .000 | 20 | 32 | .625 | 22 | 41 | 63 | 7 | 11 | 20 | 7 | 36 |
40 | 迈克-米勒 | 热火 | 23 | 368.4 | 120 | 40 | 99 | .404 | 31 | 75 | .413 | 9 | 11 | .818 | 9 | 49 | 58 | 17 | 9 | 2 | 12 | 41 |
41 | 保罗-乔治 | 步行者 | 11 | 370.9 | 107 | 37 | 95 | .389 | 11 | 41 | .268 | 22 | 28 | .786 | 15 | 58 | 73 | 26 | 18 | 4 | 21 | 32 |
42 | 达尼罗-加里纳利 | 掘金 | 7 | 221.5 | 94 | 34 | 94 | .362 | 4 | 23 | .174 | 22 | 24 | .917 | 9 | 27 | 36 | 17 | 5 | 4 | 9 | 15 |
43 | 莫-威廉姆斯 | 快船 | 11 | 229.0 | 106 | 41 | 94 | .436 | 12 | 33 | .364 | 12 | 13 | .923 | 1 | 8 | 9 | 15 | 6 | 5 | 12 | 16 |
44 | 卡隆-巴特勒 | 快船 | 10 | 268.0 | 86 | 33 | 92 | .359 | 8 | 31 | .258 | 12 | 16 | .750 | 4 | 26 | 30 | 10 | 6 | 2 | 16 | 22 |
45 | 赛迪斯-杨 | 76人 | 13 | 276.8 | 100 | 39 | 91 | .429 | 0 | 0 | .000 | 22 | 31 | .710 | 25 | 43 | 68 | 15 | 7 | 7 | 15 | 25 |
46 | 丹尼-格林 | 马刺 | 14 | 289.4 | 103 | 38 | 91 | .418 | 20 | 58 | .345 | 7 | 10 | .700 | 3 | 42 | 45 | 15 | 7 | 10 | 15 | 24 |
47 | 科怀-伦纳德 | 马刺 | 14 | 378.9 | 121 | 45 | 90 | .500 | 18 | 40 | .450 | 13 | 16 | .813 | 18 | 65 | 83 | 8 | 17 | 6 | 13 | 23 |
48 | 卡洛斯-布泽尔 | 公牛 | 6 | 200.4 | 81 | 38 | 90 | .422 | 0 | 0 | .000 | 5 | 7 | .714 | 10 | 49 | 59 | 18 | 5 | 2 | 23 | 20 |
49 | 肯德里克-帕金斯 | 雷霆 | 20 | 516.8 | 94 | 37 | 89 | .416 | 0 | 0 | .000 | 20 | 25 | .800 | 35 | 89 | 124 | 13 | 7 | 25 | 29 | 59 |
50 | 格伦-戴维斯 | 魔术 | 5 | 190.3 | 95 | 39 | 89 | .438 | 0 | 0 | .000 | 17 | 22 | .773 | 23 | 23 | 46 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 |
51 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 热火 | 22 | 452.2 | 106 | 40 | 88 | .455 | 0 | 0 | .000 | 26 | 35 | .743 | 37 | 104 | 141 | 13 | 5 | 6 | 20 | 60 |
52 | 约什-史密斯 | 老鹰 | 5 | 195.6 | 84 | 34 | 88 | .386 | 0 | 4 | .000 | 16 | 21 | .762 | 10 | 58 | 68 | 24 | 3 | 5 | 15 | 14 |
53 | 扎克-兰多夫 | 灰熊 | 7 | 247.8 | 96 | 37 | 88 | .420 | 0 | 4 | .000 | 22 | 35 | .629 | 27 | 42 | 69 | 6 | 7 | 4 | 11 | 25 |
54 | 加里-尼尔 | 马刺 | 14 | 216.8 | 105 | 39 | 82 | .476 | 16 | 36 | .444 | 11 | 13 | .846 | 1 | 17 | 18 | 19 | 2 | 0 | 11 | 21 |
55 | 洛尔-邓 | 公牛 | 6 | 227.8 | 84 | 36 | 79 | .456 | 8 | 22 | .364 | 4 | 7 | .571 | 8 | 42 | 50 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 |
56 | 德克-诺维茨基 | 独行侠 | 4 | 153.6 | 107 | 34 | 77 | .442 | 1 | 6 | .167 | 38 | 42 | .905 | 3 | 22 | 25 | 7 | 3 | 0 | 10 | 9 |
57 | 迈克-康利 | 灰熊 | 7 | 276.8 | 99 | 32 | 76 | .421 | 11 | 22 | .500 | 24 | 32 | .750 | 4 | 19 | 23 | 50 | 6 | 0 | 16 | 19 |
58 | J.R. Smith | 尼克斯 | 5 | 175.1 | 61 | 24 | 76 | .316 | 5 | 28 | .179 | 8 | 8 | 1.000 | 2 | 11 | 13 | 11 | 6 | 1 | 11 | 19 |
59 | 艾尔-哈林顿 | 掘金 | 7 | 162.6 | 68 | 24 | 75 | .320 | 10 | 35 | .286 | 10 | 15 | .667 | 7 | 23 | 30 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 |
60 | 贾米尔-尼尔森 | 魔术 | 5 | 181.6 | 78 | 29 | 74 | .392 | 8 | 25 | .320 | 12 | 16 | .750 | 1 | 18 | 19 | 33 | 4 | 1 | 10 | 13 |
61 | 阿隆-阿弗拉罗 | 掘金 | 7 | 229.4 | 76 | 30 | 74 | .405 | 4 | 20 | .200 | 12 | 15 | .800 | 5 | 20 | 25 | 19 | 5 | 2 | 9 | 14 |
62 | 兰迪-弗耶 | 快船 | 11 | 290.6 | 83 | 29 | 74 | .392 | 14 | 32 | .438 | 11 | 13 | .846 | 4 | 18 | 22 | 17 | 6 | 3 | 12 | 19 |
63 | 安德烈-米勒 | 掘金 | 7 | 199.7 | 79 | 31 | 73 | .425 | 4 | 7 | .571 | 13 | 15 | .867 | 14 | 25 | 39 | 42 | 9 | 1 | 17 | 19 |
64 | 杰夫-蒂格 | 老鹰 | 6 | 224.5 | 84 | 30 | 73 | .411 | 7 | 17 | .412 | 17 | 19 | .895 | 4 | 18 | 22 | 25 | 5 | 5 | 10 | 18 |
65 | 迈克尔-皮特鲁斯 | 凯尔特人 | 20 | 393.4 | 69 | 24 | 73 | .329 | 12 | 54 | .222 | 9 | 16 | .563 | 12 | 29 | 41 | 2 | 14 | 5 | 9 | 50 |
66 | 莱昂德罗-巴博萨 | 步行者 | 11 | 223.5 | 63 | 27 | 73 | .370 | 3 | 20 | .150 | 6 | 12 | .500 | 5 | 19 | 24 | 14 | 5 | 1 | 13 | 23 |
67 | 斯蒂芬-杰克逊 | 马刺 | 14 | 298.8 | 116 | 38 | 71 | .535 | 26 | 43 | .605 | 14 | 15 | .933 | 5 | 23 | 28 | 24 | 9 | 3 | 18 | 38 |
68 | 伯瑞斯-迪奥 | 马刺 | 14 | 346.2 | 87 | 36 | 70 | .514 | 9 | 18 | .500 | 6 | 8 | .750 | 28 | 45 | 73 | 35 | 11 | 4 | 15 | 29 |
69 | 达伦-科里森 | 步行者 | 11 | 204.6 | 96 | 36 | 70 | .514 | 4 | 11 | .364 | 20 | 23 | .870 | 3 | 11 | 14 | 33 | 14 | 0 | 11 | 11 |
70 | 理查德-汉密尔顿 | 公牛 | 6 | 170.8 | 78 | 29 | 70 | .414 | 2 | 6 | .333 | 18 | 22 | .818 | 8 | 11 | 19 | 18 | 1 | 0 | 8 | 15 |
71 | 马克-加索尔 | 灰熊 | 7 | 260.9 | 106 | 36 | 69 | .522 | 0 | 1 | .000 | 34 | 43 | .791 | 16 | 31 | 47 | 22 | 2 | 13 | 13 | 25 |
72 | 艾尔-杰弗森 | 爵士 | 4 | 140.9 | 73 | 36 | 68 | .529 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 7 | 27 | 34 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 |
73 | 埃弗里-布拉德利 | 凯尔特人 | 10 | 248.4 | 67 | 25 | 68 | .368 | 5 | 22 | .227 | 12 | 18 | .667 | 3 | 17 | 20 | 8 | 8 | 6 | 10 | 20 |
74 | 尼克-杨 | 快船 | 11 | 200.3 | 91 | 29 | 67 | .433 | 17 | 33 | .515 | 16 | 18 | .889 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 20 |
75 | 埃里克-布莱索 | 快船 | 11 | 188.9 | 87 | 37 | 63 | .587 | 3 | 7 | .429 | 10 | 16 | .625 | 12 | 14 | 26 | 23 | 13 | 4 | 15 | 23 |
76 | 史蒂夫-布雷克 | 湖人 | 12 | 306.4 | 75 | 26 | 62 | .419 | 18 | 43 | .419 | 5 | 7 | .714 | 8 | 26 | 34 | 27 | 8 | 2 | 15 | 21 |
77 | O.J. Mayo | 灰熊 | 7 | 163.2 | 62 | 17 | 62 | .274 | 7 | 24 | .292 | 21 | 27 | .778 | 2 | 23 | 25 | 15 | 9 | 1 | 18 | 18 |
78 | 拉沃伊-阿伦 | 76人 | 12 | 235.9 | 75 | 34 | 61 | .557 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | .583 | 21 | 38 | 59 | 3 | 10 | 11 | 5 | 30 |
79 | 肯尼思-法里德 | 掘金 | 7 | 192.1 | 73 | 32 | 60 | .533 | 0 | 0 | .000 | 9 | 12 | .750 | 25 | 45 | 70 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 |
80 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 湖人 | 6 | 235.6 | 70 | 22 | 60 | .367 | 14 | 36 | .389 | 12 | 16 | .750 | 3 | 18 | 21 | 14 | 13 | 4 | 5 | 18 |
81 | 马特-巴恩斯 | 湖人 | 11 | 185.4 | 39 | 16 | 59 | .271 | 5 | 31 | .161 | 2 | 4 | .500 | 9 | 27 | 36 | 16 | 10 | 5 | 15 | 29 |
82 | CJ沃特森 | 公牛 | 6 | 164.5 | 44 | 14 | 58 | .241 | 4 | 16 | .250 | 12 | 16 | .750 | 1 | 12 | 13 | 33 | 5 | 0 | 7 | 16 |
83 | 保罗-米尔萨普 | 爵士 | 4 | 139.0 | 48 | 20 | 54 | .370 | 0 | 3 | .000 | 8 | 16 | .500 | 17 | 27 | 44 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 |
84 | 科里-布鲁尔 | 掘金 | 7 | 116.4 | 58 | 23 | 54 | .426 | 6 | 20 | .300 | 6 | 8 | .750 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 |
85 | 贾维尔-麦基 | 掘金 | 7 | 181.3 | 60 | 23 | 53 | .434 | 0 | 0 | .000 | 14 | 26 | .538 | 23 | 44 | 67 | 5 | 5 | 22 | 4 | 21 |
86 | 乔丹-希尔 | 湖人 | 12 | 217.4 | 57 | 23 | 53 | .434 | 0 | 0 | .000 | 11 | 16 | .688 | 39 | 37 | 76 | 1 | 3 | 8 | 7 | 32 |
87 | 杰森-理查德森 | 魔术 | 5 | 148.1 | 57 | 21 | 53 | .396 | 10 | 27 | .370 | 5 | 12 | .417 | 4 | 15 | 19 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 |
88 | 尼克-科里森 | 雷霆 | 20 | 331.9 | 69 | 33 | 51 | .647 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 30 | 37 | 67 | 19 | 12 | 5 | 12 | 51 |
89 | 泰勒-汉斯布鲁 | 步行者 | 11 | 163.9 | 48 | 17 | 50 | .340 | 0 | 0 | .000 | 14 | 21 | .667 | 12 | 23 | 35 | 6 | 5 | 3 | 8 | 22 |
90 | 肯扬-杜林 | 凯尔特人 | 20 | 211.6 | 55 | 21 | 48 | .438 | 11 | 28 | .393 | 2 | 3 | .667 | 2 | 13 | 15 | 14 | 6 | 4 | 3 | 30 |
91 | 德文-哈里斯 | 爵士 | 4 | 119.9 | 52 | 19 | 48 | .396 | 4 | 15 | .267 | 10 | 14 | .714 | 0 | 6 | 6 | 15 | 3 | 2 | 12 | 14 |
92 | 蒂亚戈-斯普利特 | 马刺 | 13 | 167.6 | 76 | 30 | 47 | .638 | 0 | 0 | .000 | 16 | 43 | .372 | 8 | 28 | 36 | 10 | 5 | 4 | 9 | 24 |
93 | 泰-吉布森 | 公牛 | 6 | 137.3 | 57 | 21 | 46 | .457 | 0 | 0 | .000 | 15 | 22 | .682 | 15 | 24 | 39 | 4 | 4 | 10 | 3 | 19 |
94 | 马文-威廉姆斯 | 老鹰 | 6 | 144.6 | 47 | 16 | 45 | .356 | 8 | 16 | .500 | 7 | 9 | .778 | 5 | 28 | 33 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 |
95 | 托尼-阿伦 | 灰熊 | 7 | 170.2 | 48 | 18 | 45 | .400 | 0 | 5 | .000 | 12 | 17 | .706 | 8 | 14 | 22 | 5 | 9 | 7 | 10 | 21 |
96 | J.J. Redick | 魔术 | 5 | 123.3 | 54 | 19 | 44 | .432 | 4 | 19 | .211 | 12 | 14 | .857 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 |
97 | 杰森-特里 | 独行侠 | 4 | 138.9 | 55 | 20 | 44 | .455 | 10 | 20 | .500 | 5 | 8 | .625 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 8 | 11 |
98 | 莱恩-安德森 | 魔术 | 5 | 172.2 | 48 | 15 | 44 | .341 | 12 | 30 | .400 | 6 | 7 | .857 | 9 | 14 | 23 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22 |
99 | 詹姆斯-琼斯 | 热火 | 20 | 172.8 | 51 | 16 | 43 | .372 | 9 | 30 | .300 | 10 | 10 | 1.000 | 5 | 15 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 |
100 | 肯扬-马丁 | 快船 | 11 | 193.2 | 49 | 22 | 42 | .524 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 11 | 24 | 35 | 3 | 4 | 19 | 4 | 36 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!