NBA1998季后赛球员总上场时间排行榜-前100球员
更新时间:2024-04-03 11:20:00
Avg.场均数据→ | 场均 | 分钟 | 得分 | 命中 | 投篮 | 投篮% | 3分命中 | 3分投篮 | 3分% | 罚球命中 | 罚球次数 | 罚球% | 进攻板 | 防守板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 场次 | MIN | 总 得分 | 命中 | 投篮 | 投篮 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总 篮板 | 总 助攻 | 总 抢断 | 总 盖帽 | 总 失误 | 总 犯规 |
1 | 迈克尔-乔丹 | 公牛 | 21 | 872.0 | 680 | 243 | 526 | .462 | 13 | 43 | .302 | 181 | 223 | .812 | 33 | 74 | 107 | 74 | 32 | 12 | 45 | 47 |
2 | 斯科蒂-皮蓬 | 公牛 | 21 | 836.0 | 353 | 122 | 294 | .415 | 18 | 79 | .228 | 91 | 134 | .679 | 49 | 101 | 150 | 110 | 45 | 20 | 51 | 66 |
3 | 卡尔-马龙 | 爵士 | 20 | 795.0 | 526 | 198 | 420 | .471 | 0 | 3 | .000 | 130 | 165 | .788 | 47 | 170 | 217 | 68 | 22 | 20 | 60 | 69 |
4 | 丹尼斯-罗德曼 | 公牛 | 21 | 722.0 | 102 | 39 | 105 | .371 | 1 | 4 | .250 | 23 | 38 | .605 | 99 | 149 | 248 | 41 | 14 | 13 | 35 | 88 |
5 | 布莱恩-拉塞尔 | 爵士 | 20 | 698.0 | 219 | 69 | 147 | .469 | 23 | 63 | .365 | 58 | 81 | .716 | 12 | 81 | 93 | 22 | 21 | 5 | 17 | 49 |
6 | 托尼-库科奇 | 公牛 | 21 | 637.0 | 275 | 106 | 218 | .486 | 23 | 61 | .377 | 40 | 62 | .645 | 24 | 57 | 81 | 60 | 26 | 10 | 27 | 57 |
7 | 杰夫-霍纳塞克 | 爵士 | 20 | 636.0 | 217 | 74 | 178 | .416 | 14 | 30 | .467 | 55 | 65 | .846 | 7 | 43 | 50 | 64 | 20 | 4 | 32 | 51 |
8 | 雷吉-米勒 | 步行者 | 16 | 628.0 | 319 | 98 | 230 | .426 | 38 | 95 | .400 | 85 | 94 | .904 | 5 | 23 | 28 | 32 | 19 | 3 | 27 | 26 |
9 | 约翰-斯托克顿 | 爵士 | 20 | 596.0 | 222 | 81 | 164 | .494 | 9 | 26 | .346 | 51 | 71 | .718 | 16 | 44 | 60 | 155 | 31 | 3 | 48 | 54 |
10 | 罗恩-哈珀 | 公牛 | 21 | 563.0 | 141 | 56 | 122 | .459 | 5 | 19 | .263 | 24 | 39 | .615 | 22 | 55 | 77 | 48 | 20 | 18 | 18 | 42 |
11 | 沙奎尔-奥尼尔 | 湖人 | 13 | 501.0 | 396 | 158 | 258 | .612 | 0 | 0 | .000 | 80 | 159 | .503 | 48 | 84 | 132 | 38 | 7 | 34 | 43 | 41 |
12 | 马克-杰克逊 | 步行者 | 16 | 494.0 | 147 | 53 | 127 | .417 | 14 | 37 | .378 | 27 | 34 | .794 | 18 | 55 | 73 | 133 | 23 | 0 | 47 | 28 |
13 | 埃迪-琼斯 | 湖人 | 13 | 476.0 | 221 | 69 | 148 | .466 | 20 | 48 | .417 | 63 | 76 | .829 | 12 | 39 | 51 | 32 | 26 | 21 | 17 | 37 |
14 | 里克-施密茨 | 步行者 | 16 | 476.0 | 265 | 105 | 209 | .502 | 0 | 1 | .000 | 55 | 64 | .859 | 17 | 68 | 85 | 20 | 8 | 14 | 21 | 67 |
15 | 戴尔-戴维斯 | 步行者 | 16 | 466.0 | 141 | 56 | 86 | .651 | 0 | 0 | .000 | 29 | 64 | .453 | 44 | 76 | 120 | 12 | 5 | 18 | 21 | 42 |
16 | 安东尼奥-戴维斯 | 步行者 | 16 | 459.0 | 147 | 42 | 91 | .462 | 0 | 0 | .000 | 63 | 94 | .670 | 37 | 71 | 108 | 14 | 12 | 18 | 25 | 65 |
17 | 卢克-朗利 | 公牛 | 18 | 456.0 | 142 | 54 | 120 | .450 | 0 | 0 | .000 | 34 | 39 | .872 | 34 | 56 | 90 | 35 | 12 | 15 | 36 | 73 |
18 | 加里-佩顿 | SEA | 10 | 428.0 | 240 | 87 | 183 | .475 | 19 | 50 | .380 | 47 | 50 | .940 | 9 | 25 | 34 | 70 | 18 | 1 | 26 | 31 |
19 | 里克-福克斯 | 湖人 | 13 | 428.0 | 142 | 51 | 114 | .447 | 21 | 53 | .396 | 19 | 23 | .826 | 18 | 40 | 58 | 51 | 11 | 3 | 21 | 47 |
20 | 罗伯特-霍里 | 湖人 | 13 | 422.0 | 112 | 39 | 70 | .557 | 6 | 17 | .353 | 28 | 41 | .683 | 34 | 50 | 84 | 40 | 14 | 14 | 18 | 45 |
21 | 史蒂夫-科尔 | 公牛 | 21 | 415.0 | 103 | 33 | 76 | .434 | 19 | 41 | .463 | 18 | 22 | .818 | 8 | 9 | 17 | 35 | 7 | 0 | 5 | 26 |
22 | 克里斯-穆林 | 步行者 | 16 | 412.0 | 142 | 52 | 113 | .460 | 20 | 52 | .385 | 18 | 21 | .857 | 13 | 44 | 57 | 23 | 15 | 9 | 24 | 32 |
23 | 阿兰-休斯敦 | 尼克斯 | 10 | 403.0 | 211 | 76 | 175 | .434 | 9 | 23 | .391 | 50 | 58 | .862 | 6 | 32 | 38 | 28 | 5 | 1 | 32 | 27 |
24 | 山顿-安德森 | 爵士 | 20 | 378.0 | 134 | 53 | 103 | .515 | 3 | 11 | .273 | 25 | 37 | .676 | 26 | 37 | 63 | 19 | 5 | 1 | 30 | 30 |
25 | 德特勒夫-施伦普夫 | SEA | 10 | 375.0 | 161 | 64 | 125 | .512 | 2 | 14 | .143 | 31 | 38 | .816 | 18 | 59 | 77 | 39 | 7 | 1 | 22 | 21 |
26 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 9 | 374.0 | 186 | 73 | 140 | .521 | 0 | 1 | .000 | 40 | 60 | .667 | 20 | 61 | 81 | 17 | 5 | 23 | 25 | 24 |
27 | 文-贝克 | SEA | 10 | 371.0 | 158 | 71 | 134 | .530 | 0 | 0 | .000 | 16 | 38 | .421 | 41 | 53 | 94 | 18 | 18 | 15 | 22 | 38 |
28 | 格伦-莱斯 | 黄蜂 | 9 | 369.0 | 205 | 82 | 173 | .474 | 11 | 36 | .306 | 30 | 36 | .833 | 11 | 40 | 51 | 13 | 5 | 3 | 13 | 26 |
29 | 安东尼-梅森 | 黄蜂 | 9 | 367.0 | 139 | 57 | 99 | .576 | 0 | 1 | .000 | 25 | 42 | .595 | 17 | 54 | 71 | 31 | 8 | 0 | 22 | 17 |
30 | 尼克-范埃克塞尔 | 湖人 | 13 | 367.0 | 151 | 50 | 151 | .331 | 22 | 70 | .314 | 29 | 40 | .725 | 9 | 23 | 32 | 54 | 8 | 1 | 22 | 30 |
31 | 霍华德-埃斯利 | 爵士 | 20 | 366.0 | 112 | 46 | 125 | .368 | 8 | 27 | .296 | 12 | 13 | .923 | 4 | 36 | 40 | 81 | 12 | 5 | 31 | 42 |
32 | 大卫-罗宾逊 | 马刺 | 9 | 353.0 | 175 | 57 | 134 | .425 | 0 | 0 | .000 | 61 | 96 | .635 | 41 | 86 | 127 | 23 | 11 | 30 | 25 | 28 |
33 | 弗拉德-迪瓦茨 | 黄蜂 | 9 | 345.0 | 104 | 42 | 87 | .483 | 0 | 1 | .000 | 20 | 33 | .606 | 25 | 73 | 98 | 31 | 7 | 14 | 22 | 34 |
34 | 埃弗里-约翰逊 | 马刺 | 9 | 342.0 | 156 | 61 | 101 | .604 | 0 | 2 | .000 | 34 | 51 | .667 | 3 | 10 | 13 | 55 | 9 | 0 | 21 | 27 |
35 | 查尔斯-奥克利 | 尼克斯 | 10 | 342.0 | 81 | 29 | 71 | .408 | 0 | 0 | .000 | 23 | 25 | .920 | 21 | 64 | 85 | 14 | 11 | 2 | 13 | 38 |
36 | 赫塞-霍金斯 | SEA | 10 | 337.0 | 134 | 41 | 88 | .466 | 17 | 43 | .395 | 35 | 40 | .875 | 17 | 40 | 57 | 36 | 18 | 1 | 9 | 24 |
37 | 格雷格-奥斯特塔格 | 爵士 | 19 | 336.0 | 64 | 26 | 46 | .565 | 0 | 0 | .000 | 12 | 25 | .480 | 25 | 56 | 81 | 5 | 7 | 37 | 12 | 51 |
38 | 格雷格-福斯特 | 爵士 | 20 | 335.0 | 82 | 39 | 86 | .453 | 1 | 2 | .500 | 3 | 5 | .600 | 20 | 47 | 67 | 5 | 2 | 6 | 18 | 55 |
39 | 小贾伦-杰克逊 | 马刺 | 9 | 319.0 | 92 | 30 | 88 | .341 | 18 | 59 | .305 | 14 | 19 | .737 | 4 | 35 | 39 | 14 | 5 | 1 | 12 | 31 |
40 | 约翰-斯塔克斯 | 尼克斯 | 10 | 314.0 | 164 | 59 | 125 | .472 | 25 | 59 | .424 | 21 | 24 | .875 | 4 | 36 | 40 | 23 | 16 | 1 | 11 | 35 |
41 | 拉里-约翰逊 | 尼克斯 | 8 | 310.0 | 143 | 52 | 107 | .486 | 2 | 10 | .200 | 37 | 50 | .740 | 25 | 28 | 53 | 13 | 10 | 3 | 25 | 30 |
42 | 杰伦-罗斯 | 步行者 | 15 | 293.0 | 122 | 48 | 100 | .480 | 6 | 16 | .375 | 20 | 27 | .741 | 1 | 26 | 27 | 28 | 11 | 6 | 25 | 37 |
43 | 安托万-卡尔 | 爵士 | 20 | 292.0 | 88 | 41 | 90 | .456 | 0 | 0 | .000 | 6 | 8 | .750 | 16 | 25 | 41 | 11 | 1 | 12 | 9 | 63 |
44 | 大卫-韦斯利 | 黄蜂 | 9 | 285.0 | 90 | 33 | 83 | .398 | 9 | 21 | .429 | 15 | 21 | .714 | 5 | 13 | 18 | 60 | 7 | 0 | 19 | 25 |
45 | 德里克-麦基 | 步行者 | 15 | 284.0 | 67 | 23 | 69 | .333 | 3 | 10 | .300 | 18 | 23 | .783 | 8 | 32 | 40 | 11 | 9 | 8 | 11 | 50 |
46 | 维尼-德纳格罗 | 马刺 | 9 | 283.0 | 96 | 39 | 81 | .481 | 2 | 10 | .200 | 16 | 17 | .941 | 2 | 22 | 24 | 29 | 8 | 0 | 13 | 30 |
47 | 特拉维斯-贝斯特 | 步行者 | 16 | 280.0 | 97 | 27 | 72 | .375 | 5 | 18 | .278 | 38 | 43 | .884 | 1 | 15 | 16 | 31 | 11 | 3 | 19 | 36 |
48 | 德里克-费舍尔 | 湖人 | 13 | 278.0 | 78 | 27 | 68 | .397 | 6 | 20 | .300 | 18 | 29 | .621 | 2 | 23 | 25 | 49 | 17 | 0 | 15 | 33 |
49 | 博比-菲尔斯 | 黄蜂 | 9 | 269.0 | 57 | 25 | 64 | .391 | 5 | 17 | .294 | 2 | 8 | .250 | 4 | 19 | 23 | 24 | 10 | 2 | 13 | 24 |
50 | 查理-沃德 | 尼克斯 | 10 | 261.0 | 66 | 23 | 55 | .418 | 9 | 21 | .429 | 11 | 16 | .688 | 3 | 25 | 28 | 60 | 20 | 2 | 17 | 24 |
51 | 斯科特-伯勒尔 | 公牛 | 21 | 261.0 | 80 | 32 | 73 | .438 | 6 | 20 | .300 | 10 | 11 | .909 | 11 | 32 | 43 | 10 | 19 | 2 | 11 | 33 |
52 | 克里斯-柴尔斯 | 尼克斯 | 10 | 254.0 | 63 | 24 | 58 | .414 | 4 | 13 | .308 | 11 | 15 | .733 | 5 | 20 | 25 | 33 | 6 | 0 | 23 | 29 |
53 | 克里斯-莫里斯 | 爵士 | 17 | 240.0 | 77 | 28 | 69 | .406 | 7 | 23 | .304 | 14 | 20 | .700 | 8 | 39 | 47 | 10 | 5 | 3 | 8 | 38 |
54 | 蒂姆-哈达威 | 热火 | 5 | 222.0 | 130 | 42 | 94 | .447 | 17 | 39 | .436 | 29 | 37 | .784 | 3 | 14 | 17 | 33 | 6 | 0 | 18 | 9 |
55 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | 11 | 220.0 | 96 | 31 | 76 | .408 | 3 | 14 | .214 | 31 | 45 | .689 | 7 | 14 | 21 | 16 | 3 | 8 | 11 | 28 |
56 | 安东尼-皮勒 | 森林狼 | 5 | 213.0 | 81 | 31 | 77 | .403 | 15 | 31 | .484 | 4 | 4 | 1.000 | 16 | 22 | 38 | 18 | 10 | 3 | 8 | 15 |
57 | 杰罗姆-克西 | SEA | 10 | 213.0 | 78 | 31 | 72 | .431 | 0 | 3 | .000 | 16 | 19 | .842 | 17 | 23 | 40 | 9 | 10 | 10 | 13 | 32 |
58 | 萨姆-帕金斯 | SEA | 10 | 210.0 | 54 | 16 | 42 | .381 | 10 | 24 | .417 | 12 | 20 | .600 | 6 | 26 | 32 | 14 | 3 | 5 | 11 | 22 |
59 | 科里-布朗特 | 湖人 | 12 | 209.0 | 31 | 12 | 24 | .500 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 24 | 40 | 64 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
60 | 斯蒂芬-马布里 | 森林狼 | 5 | 209.0 | 69 | 22 | 72 | .306 | 7 | 25 | .280 | 18 | 23 | .783 | 5 | 11 | 16 | 38 | 12 | 0 | 18 | 16 |
61 | 查克-珀森 | 马刺 | 9 | 196.0 | 52 | 18 | 53 | .340 | 14 | 40 | .350 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 27 | 27 | 7 | 4 | 0 | 6 | 15 |
62 | 凯文-加内特 | 森林狼 | 5 | 194.0 | 79 | 36 | 75 | .480 | 0 | 0 | .000 | 7 | 9 | .778 | 17 | 31 | 48 | 20 | 4 | 12 | 22 | 17 |
63 | 维尔-佩尔多 | 马刺 | 9 | 191.0 | 36 | 9 | 27 | .333 | 0 | 0 | .000 | 18 | 21 | .857 | 24 | 36 | 60 | 1 | 6 | 9 | 11 | 26 |
64 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 火箭 | 5 | 190.0 | 102 | 39 | 99 | .394 | 0 | 1 | .000 | 24 | 33 | .727 | 9 | 45 | 54 | 12 | 5 | 16 | 13 | 18 |
65 | PJ-布朗 | 热火 | 5 | 190.0 | 46 | 19 | 37 | .514 | 0 | 0 | .000 | 8 | 22 | .364 | 15 | 29 | 44 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 |
66 | 特里-波特 | 森林狼 | 5 | 188.0 | 79 | 27 | 63 | .429 | 10 | 25 | .400 | 15 | 18 | .833 | 7 | 18 | 25 | 16 | 5 | 0 | 4 | 10 |
67 | 沃尚-莱纳德 | 热火 | 5 | 186.0 | 72 | 24 | 52 | .462 | 9 | 26 | .346 | 15 | 20 | .750 | 1 | 18 | 19 | 7 | 1 | 2 | 11 | 20 |
68 | 克莱德-德雷克斯勒 | 火箭 | 5 | 182.0 | 75 | 21 | 68 | .309 | 5 | 26 | .192 | 28 | 37 | .757 | 9 | 18 | 27 | 23 | 8 | 3 | 13 | 15 |
69 | 埃尔登-坎贝尔 | 湖人 | 13 | 180.0 | 68 | 23 | 51 | .451 | 0 | 0 | .000 | 22 | 34 | .647 | 17 | 28 | 45 | 8 | 3 | 12 | 13 | 27 |
70 | 萨姆-米切尔 | 森林狼 | 5 | 177.0 | 72 | 26 | 58 | .448 | 3 | 14 | .214 | 17 | 19 | .895 | 7 | 20 | 27 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 |
71 | 杰森-基德 | 太阳 | 4 | 171.0 | 57 | 22 | 58 | .379 | 0 | 7 | .000 | 13 | 16 | .813 | 5 | 18 | 23 | 31 | 16 | 2 | 12 | 13 |
72 | 戴尔-库里 | 黄蜂 | 9 | 171.0 | 52 | 21 | 52 | .404 | 4 | 16 | .250 | 6 | 7 | .857 | 6 | 13 | 19 | 10 | 7 | 3 | 5 | 21 |
73 | 戴尔-埃利斯 | SEA | 10 | 170.0 | 56 | 20 | 53 | .377 | 11 | 26 | .423 | 5 | 6 | .833 | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
74 | 凯文-威利斯 | 火箭 | 5 | 168.0 | 56 | 22 | 55 | .400 | 0 | 1 | .000 | 12 | 16 | .750 | 18 | 35 | 53 | 5 | 8 | 3 | 12 | 21 |
75 | 克里斯-米尔斯 | 尼克斯 | 9 | 168.0 | 44 | 15 | 35 | .429 | 4 | 10 | .400 | 10 | 12 | .833 | 8 | 19 | 27 | 5 | 8 | 2 | 6 | 21 |
76 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 开拓者 | 4 | 166.0 | 71 | 25 | 63 | .397 | 8 | 22 | .364 | 13 | 13 | 1.000 | 6 | 11 | 17 | 38 | 5 | 1 | 16 | 13 |
77 | J.R. Rider | 开拓者 | 4 | 166.0 | 77 | 28 | 67 | .418 | 1 | 11 | .091 | 20 | 26 | .769 | 7 | 13 | 20 | 17 | 5 | 0 | 16 | 11 |
78 | 马特-马龙尼 | 火箭 | 5 | 165.0 | 33 | 10 | 30 | .333 | 5 | 20 | .250 | 8 | 9 | .889 | 0 | 8 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 11 |
79 | 史蒂夫-史密斯 | 老鹰 | 4 | 160.0 | 99 | 39 | 68 | .574 | 10 | 20 | .500 | 11 | 16 | .688 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 |
80 | 拉希德-华莱士 | 开拓者 | 4 | 157.0 | 58 | 23 | 47 | .489 | 4 | 5 | .800 | 8 | 16 | .500 | 7 | 12 | 19 | 11 | 2 | 2 | 5 | 16 |
81 | 锡德里克-亨德森 | 骑士 | 4 | 157.0 | 30 | 11 | 28 | .393 | 0 | 1 | .000 | 8 | 13 | .615 | 4 | 13 | 17 | 11 | 6 | 0 | 13 | 14 |
82 | 亚当-基夫 | 爵士 | 15 | 154.0 | 31 | 10 | 29 | .345 | 0 | 0 | .000 | 11 | 17 | .647 | 13 | 21 | 34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 |
83 | 穆奇-布莱洛克 | 老鹰 | 4 | 153.0 | 59 | 22 | 53 | .415 | 8 | 27 | .296 | 7 | 12 | .583 | 6 | 14 | 20 | 33 | 9 | 1 | 9 | 8 |
84 | 肖恩-坎普 | 骑士 | 4 | 152.0 | 104 | 33 | 71 | .465 | 0 | 0 | .000 | 38 | 45 | .844 | 16 | 25 | 41 | 8 | 5 | 4 | 16 | 12 |
85 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 太阳 | 4 | 147.0 | 71 | 31 | 65 | .477 | 0 | 0 | .000 | 9 | 14 | .643 | 18 | 35 | 53 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 |
86 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 骑士 | 4 | 147.0 | 69 | 28 | 49 | .571 | 0 | 0 | .000 | 13 | 25 | .520 | 14 | 16 | 30 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 |
87 | B.J. Armstrong | 黄蜂 | 9 | 146.0 | 37 | 16 | 42 | .381 | 2 | 5 | .400 | 3 | 4 | .750 | 2 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 6 | 11 |
88 | 阿隆佐-莫宁 | 热火 | 4 | 138.0 | 77 | 29 | 56 | .518 | 0 | 0 | .000 | 19 | 29 | .655 | 10 | 24 | 34 | 5 | 3 | 10 | 8 | 18 |
89 | 迪肯贝-穆托姆博 | 老鹰 | 4 | 136.0 | 32 | 11 | 24 | .458 | 0 | 0 | .000 | 10 | 16 | .625 | 13 | 38 | 51 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
90 | 维斯里-珀森 | 骑士 | 4 | 136.0 | 32 | 11 | 29 | .379 | 7 | 19 | .368 | 3 | 4 | .750 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 |
91 | 布莱恩-格兰特 | 开拓者 | 4 | 135.0 | 53 | 19 | 36 | .528 | 0 | 0 | .000 | 15 | 18 | .833 | 18 | 25 | 43 | 6 | 4 | 3 | 5 | 20 |
92 | 马里奥-艾利 | 火箭 | 5 | 133.0 | 33 | 12 | 27 | .444 | 3 | 9 | .333 | 6 | 9 | .667 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 |
93 | 布莱文-奈特 | 骑士 | 4 | 132.0 | 18 | 6 | 21 | .286 | 0 | 0 | .000 | 6 | 10 | .600 | 0 | 16 | 16 | 23 | 10 | 1 | 8 | 16 |
94 | 帕特里克-尤因 | 尼克斯 | 4 | 132.0 | 56 | 20 | 56 | .357 | 0 | 0 | .000 | 16 | 27 | .593 | 9 | 23 | 32 | 5 | 3 | 5 | 10 | 16 |
95 | 贾马尔-马什本 | 热火 | 5 | 129.0 | 31 | 12 | 45 | .267 | 4 | 11 | .364 | 3 | 4 | .750 | 4 | 18 | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 21 |
96 | 乔治-麦克劳德 | 太阳 | 4 | 126.0 | 57 | 21 | 41 | .512 | 12 | 21 | .571 | 3 | 4 | .750 | 2 | 17 | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 |
97 | 阿兰-亨德森 | 老鹰 | 4 | 126.0 | 51 | 20 | 38 | .526 | 0 | 1 | .000 | 11 | 18 | .611 | 10 | 12 | 22 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 |
98 | 科瑞-基德尔斯 | NJN | 3 | 126.0 | 49 | 17 | 40 | .425 | 5 | 13 | .385 | 10 | 11 | .909 | 0 | 15 | 15 | 8 | 4 | 2 | 7 | 12 |
99 | 埃里克-默多克 | 热火 | 5 | 125.0 | 47 | 11 | 32 | .344 | 2 | 9 | .222 | 23 | 28 | .821 | 3 | 17 | 20 | 15 | 7 | 0 | 4 | 11 |
100 | 谢尔曼-道格拉斯 | NJN | 3 | 125.0 | 55 | 23 | 44 | .523 | 2 | 5 | .400 | 7 | 10 | .700 | 1 | 7 | 8 | 25 | 6 | 0 | 13 | 5 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!